





iV14-MaxAir
Stark für große Räume
Stark & kompakt: Leistungsplusgerät für große Räume
- Extra stark: Luftvolumenstrom bis zu 90 m³/h
- Geringe Leistungsaufnahme bis 5 W
- 88 % Wärmerückgewinnung
- Neubau und Sanierung leicht gemacht: im 200er Rohr
- Xenion® EFP für mehr Power
- Steuerung von bis zu 16 Geräten
- Automatische Verschlussklappe
- Steuerbar über Regler Easy Connect oder via App "inVENTer Mobile"
Dezente LüftungDas Leistungsplusgerät mit unauffälligem Außenabschluss
iV14-Max Air NordicAußen schmal, innen stark
Der Nordic-Abschluss wurde speziell entwickelt für Klinkerfassaden und fügt sich unauffällig in die Oberfläche ein. In unterschiedlichen RAL-Farben verfügbar kann er auch in Wärmedämmverbundsysteme installiert werden.
iV14-Max Air CornerVolle Power, unsichtbar
Der Corner-Abschluss bietet eine diskrete Form der dezentralen Lüftung in der Fensterlaibung — auch für den leistungsstarken iV14-MaxAir.
Der richtige Regler für jeden Anspruch...
Technische Werte
| Mindestwandstärke [mm] | 280 |
| Wandöffnung [mm] | 225 |
| Wärmerückgewinnung [%] | 88 |
| Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h] | 10 – 45 |
| Abluftvolumenstrom [m³/h] | 20 – 90 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1 – 5 |
| Spezifische Ventilatorleistung [W/(m³/h)] | 0,14 |
| Betriebsspannung [V DC] | 6 – 16 |
| Schalldruckpegel, 2m [dB(A)] | 20 – 45 |
| Normschallpegeldifferenz [dB] | 38 – 45 |
| Energieeffizienzklasse | A+ / A |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Einsatzbereich [°C] | -20 – 50 |
Zubehör
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Downloads
| Datei | Aktion |
|---|---|
| ErP Laben iV14-MaxAir | Download |
| ErP Produktdatenblatt iV14-MaxAir / Nordic / Corner | Download |
| Produktübersicht "Dezentrale Lüftung" | Download |
| Infoblatt iV-Office und iV14-MaxAir.pdf | Download |
| Kurzinformation zu Bedienung und Reinigung | Download |
| inVENTer-Planungshandbuch | Download |
| inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
| Montageanleitung iV14-MaxAir | Download |
| Bildanleitung Reinigung iV14-MaxAir | Download |
| Bildanleitung Wetterschutzhaube Flex / iV14-MaxAir / iV-Smart+ | Download |
| Bildanleitung Einschub mit Wärmespeicher iV14-MaxAir/ iV-Office | Download |
| Kurzanleitung Filter Innenblende Connect iV14-MaxAir/ iV-Office | Download |
| DXF 2D-Zeichnung iV14-MaxAir | Download |
| DWG 2D-Zeichnung iV14-MaxAir | Download |
| STP 3D-Zeichnung iV14-MaxAir | Download |
| DWG 3D-Zeichnung iV14-MaxAir | Download |
Herstellernummer: 1001-0214



