Easy Connect e16
Steuereinheit für die Funkreglerplattform inVENTer Connect
Kabelloser Funkregler für Ihre inVENTer-Lüftung
- Steuerung von bis zu 16 Geräten und 4 Zonen
- Einfache Bedieneinheit mit Infosdisplay
- Eingebunden in das 868-MHz-Funknetzwerk
- Anzeige der CO2-Konzentration
- Kompatibel mit "inVENTer Mobile"-App
- Effizienter Einzelraumlüfter, kein paarweiser Betrieb notwendig
- Verbesserter Feuchteschutz dank starkem Abluftmodus
- Wärmerückgewinnung bis 94 %
Neu: Die Connect-Steuerung gibt es auch für den iV-Office und den iV14-MaxAir.
ProjektDer Funkregler Easy Connect im Einsatz
Mit dem Regler Easy Connect e16 können Sie mit wenigen Tastenklicks die einzelnen Lüfter mit dem Regler verbinden und die Schnellinstallation durchführen. Auf dem Display erhalten Sie zu jeder Zeit Auskunft über die Temperatur innen und außen sowie über die Raumluftqualität in Form ein CO2-Ampel. Über die Bluetooth-Verbindung mit der “inVENTer Mobile”-App, erhalten Sie die volle Bandbreite an Funktionalitäten Ihres Lüftungssystems.
Technische Werte
Max. Steuerung iV-Geräte | 16 |
Lüftungszonen | 4 |
Leistungsstufen | 4 |
Pausenfunktion | ja |
Filterwechselanzeige | ja |
Betriebsstundenzähler | ja |
Funkfrequenz [MHz] | 868 |
Funkreichweite [m] | 20 |
Netzspannung [V AC] / [Hz] | 230 / 50 |
Leistungsaufnahme, max. [W] | 0,6 |
Leistungsaufnahme, Standby [W] | 0,4 |
Luftfeuchtigeit rF [%] | 20 – 90 |
Temperatur [°C] | 0 – 60 |
Schutzart | IPX2 |
Schutzklasse | II |
Einsatzbereich [°C] | 7 – 37 |
Zubehör
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Downloads
Datei | Aktion |
---|---|
Konformitätserklärung inVENTer Connect / sMove / MZ-Home | Download |
inVENTer-Produktübersicht | Download |
Produktinfo inVENTer Connect | Download |
Flyer inVENTer Connect | Download |
Kundeninformation Bedienung & Reinigung von inVENTer Connect | Download |
Quick-Guide Easy Connect // Ersteinrichtung | Download |
Quick-Guide Easy Connect // Benutzeranleitung | Download |
Bildanleitung Easy Connect e16 | Download |
Bedienungsanleitung Reglersystem inVENTer Connect | Download |
Montageanleitung Reglersystem inVENTer Connect | Download |
Bildanleitung Feuchte- und Temperatursensor Connect | Download |
Bildanleitung CO2-Sensor Connect | Download |
Bildanleitung Schaltkontakt SK19 Connect | Download |
Quick Guide Umrüstung Easy Connect / Basic Connect | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
Herstellernummer: 1003-0123