





Der neue Corner-Abschluss
Jetzt verfügbar: Unsichtbar um die Ecke lüften
Die unauffälligste dezentrale Lüftung mit Schallschutz bis zu 72 dB
- Unsichtbarer Außenabschluss
- Installation direkt in die Dämmung
- Links und rechts in Fensterlaibung einsetzbar
- Unterschiedliche Größen je nach Schallschutzanforderung
- Geringe Dämm- und Wandstärke notwendig
- Mit zusätzlichem Schallschutzzubehör erweiterbar
Corner-Lösungen in verschiedenen VariantenDezent in der Laibung. Stark gegen Lärm.
Corner SKompakt in der Dämmung
Mit der kompakten Form kann der Außenabschluss Corner S besonders platzsparend in die Dämmebene eingebacht werden. Er ersetzt den bisherigen Corner-Kanal, sodass das neue, kleinere Lüftungsgitter optisch besonders dezent wirkt.
Verfügbar für iV-Zero, iV-Smart+, iV-MaxAir und ALDs.
Corner MEffiziente Luftführung über Eck
Die Flexibilität des Corner-Abschlusses M führt die Luft gezielt über Eck ab, sodass Geräusche von außen drastisch minimiert werden. Wie bei allen Varianten ist eine Mindestdämmstärke von 80 mm erforderlich.
Verfügbar für iV-Zero, iV-Smart+, iV-Twin+, iV-MaxAir und ALDs.
Corner LMaximaler Schallschutz
Mit seiner Formgebung sorgt der Corner L für eine besonders leise Luftführung. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen gewährleisten eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 72 dB und bieten somit höchsten akustischen Komfort.
Verfügbar für iV-Zero, iV-Smart+, iV-Twin+, iV-MaxAir und ALDs.
Maße und Farben
Maße Corner-Kanal L × H × T [mm] | 600 × 350 × 60 |
Maße Laibungsgitter B × H [mm] | 70 × 376 |
Mindestdämmstärke [mm] | 80 |
Farben Laibungsgitter | weiß RAL9016, grau RAL9006, anthrazit RAL7016 |
Verfügbar für iV-Lüftungssysteme | iV-Zero, iV-Smart+,
iV-MaxAir, ALD |
Maße Corner-Kanal L × H × T [mm] | 700 × 680 × 60 |
Maße Laibungsgitter B × H [mm] | 70 × 376 |
Mindestdämmstärke [mm] | 80 |
Farben Laibungsgitter | weiß RAL9016, grau RAL9006, anthrazit RAL7016 |
Verfügbar für iV-Lüftungssysteme | iV-Zero, iV-Smart+,
iV-Twin+, iV-MaxAir, ALD |
Maße Corner-Kanal L × H × T [mm] | 700 × 980 × 60 |
Maße Laibungsgitter B × H [mm] | 70 × 376 |
Mindestdämmstärke [mm] | 80 |
Farben Laibungsgitter | weiß RAL9016, grau RAL9006, anthrazit RAL7016 |
Verfügbar für iV-Lüftungssysteme | iV-Zero, iV-Smart+,
iV-Twin+, iV-MaxAir, ALD |
Technische Informationen "iV-Zero mit Corner S"
iV-Zero Corner M | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV-Zero Corner S IB Silence | 17 – 58 | 24 – 42 | 10 – 28 | 58 |
iV-Zero Corner S IB Silence KSD | 10 – 40 | 24 – 35 | 10 – 21 | 63 |
iV-Zero Corner S IB Silence Connect AP KSD | 13 – 44 | 23 – 36 | 9 – 22 | 63 |
KSD: Kernschalldämpfer | AP: Aufputz | IB: Innenblende
iV-Zero Corner S SSE | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV14-Zero Corner S SSE IB Silence Connect AP | 11 – 34 | 26 – 42 | 12 – 28 | 64 |
iV14-Zero Corner S SSE IB Silence Connect AP KSD | 9 – 30 | 23 – 36 | 9 – 22 | 68 |
KSD: Kernschalldämpfer | SSE: Schallschutzeinlagen im Corner-Kanal oben & unten | AP: Aufputz | IB: Innenblende
Technische Informationen "iV-Zero mit Corner M"
iV-Zero Corner M | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV-Zero Corner M IB Silence | 17 – 58 | 24 – 42 | 10 – 28 | 61 |
iV-Zero Corner M IB Silence KSD | 13 – 44 | 24 – 35 | 10 – 21 | 65 |
iV-Zero Corner M IB Silence Connect AP KSD | 13 – 44 | 23 – 36 | 9 – 22 | 65 |
KSD: Kernschalldämpfer | AP: Aufputz | IB: Innenblende
iV-Zero Corner M SSE | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV14-Zero Corner M SSE IB Silence Connect AP | 11 – 35 | 26 – 42 | 12 – 28 | 69 |
iV14-Zero Corner M SSE IB Silence Connect AP KSD | 10 – 31 | 23 – 36 | 9 – 22 | 72 |
KSD: Kernschalldämpfer | SSE: Schallschutzeinlagen im Corner-Kanal oben & unten | AP: Aufputz | IB: Innenblende
Technische Informationen "iV-Zero mit Corner L"
iV-Zero Corner L | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV-Zero Corner L IB Silence | 17 – 58 | 24 – 42 | 10 – 28 | 64 |
iV-Zero Corner L IB Silence KSD | 14 – 44 | 24 – 35 | 10 – 21 | 68 |
iV-Zero Corner L IB Silence Connect AP KSD | 14 – 44 | 23 – 36 | 9 – 22 | 68 |
KSD: Kernschalldämpfer | AP: Aufputz | IB: Innenblende
iV-Zero Corner L SSE | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schallleistung dB(A) | Schalldruckpegel 2 m dB(A) | Normschallpegeldifferenz D_n,e,w |
|---|---|---|---|---|
iV14-Zero Corner L SSE IB Silence Connect AP | 11 – 35 | 26 – 42 | 12 – 28 | 69 |
iV14-Zero Corner L SSE IB Silence Connect AP KSD | 10 – 32 | 23 – 36 | 9 – 22 | 72 |
KSD: Kernschalldämpfer | SSE: Schallschutzeinlagen im Corner-Kanal oben & unten | AP: Aufputz | IB: Innenblende
Downloads
ReferenzenDer Corner-Abschluss im Einsatz
Das Lüften „um die Ecke“ wird mit dem inVENTer Corner möglich.
Der schmale Flachkanal des Corner-Abschlusses erlaubt die Abdeckung des Lüftungsausgangs durch ein dezentes Laibungsgitter aus Edelstahl. Auf Anfrage an die Farbe des Außenputzes angepasst, wird der Außenabschluss somit so gut wie unsichtbar.
Systeme mit WärmerückgewinnungGesunde Raumluft ohne Wärmeverlust
iV-Zero
Der iV-Zero Corner arbeitet sehr leise: Inventin®-Schalldämmung und der Luftauslass in der Fensterlaibung reduzieren Außengeräusche deutlich.
iV-Smart+ Corner
Die kompakte Variante iV-Smart+ gibt es auch als Corner-Version mit verdecktem Außenabschluss, der in die Fassadendämmung integriert wird.
iV-Twin+ Corner
Mit dem Einzelraumlüftungsgerät iV-Twin+ Corner lassen sich einzelne Räume wie Küchen und Bäder unauffällig belüften.
iV-MaxAir Corner
Der iV-MaxAir bringt frische Luft in große Räume, wobei sich das Corner-Laibungsgitter ebenso unauffällig in die Fassade integriert.
NEU: Schallschutz bis 72 dB
Entdecken Sie jetzt alle inVENTer-Neuprodukte rund um schallreduziertes Lüften.



