Corner-Abschluss
Unsichtbar um die Ecke lüften
Die unauffälligste dezentrale Lüftung
- Unsichtbarer Außenabschluss
- Links und rechts in Fensterlaibung einsetzbar
- Geringe Dämm- und Wandstärke notwendig
- Für die Systeme iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Twin+ und aV100/160
Systeme mit WärmerückgewinnungGesunde Raumluft ohne Wärmeverlust
iV-Smart+ CornerKompaktes Lüftungssystem
Der leistungsstärkste Kompaktlüfter ist auch als Corner-Variante für einen verdeckten Außenabschluss erhältlich. Das Lüften „um die Ecke“ ist mit dem iV-Smart+ Corner möglich. Der Außenabschluss wird in die Dämmschicht der Fassade integriert.
iV14-Zero Corner Schalldämmlüftung
Besonders leise lüftet der iV14-Zero in der Corner-Version. Dank patentiertem Schalldämm-Material Inventin® und dem Luftauslass in der Fensterlaibung erreicht dieses System einen hohen Schallschutz und macht Außengeräusche nahezu unhörbar.
iV-Twin+ CornerEinzelraumlüftung
Auch einzelne Räume können mit dem iV-Twin+ Corner unauffällig belüftet werden. Der Corner-Abschluss wird in der Außendämmung installiert und der Luftauslass befindet sich in der Fensterlaibung.
ReferenzenDer Corner-Abschluss im Einsatz
Das Lüften „um die Ecke“ wird mit dem inVENTer Corner möglich.
Der schmale Flachkanal des Corner-Abschlusses erlaubt die Abdeckung des Lüftungsausgangs durch ein dezentes Laibungsgitter aus Edelstahl. Auf Anfrage an die Farbe des Außenputzes angepasst, wird der Außenabschluss somit so gut wie unsichtbar.
Basis-SystemeUnauffällige Grundlüftung
aV100 CornerFür Abluftgeräte
Mit dem Wandeinbauset aV100 sind inVENTer-Abluftgeräte im Handumdrehen in die Außenwand installiert. Für eine cleane Fassade auch im Abluftbereich ist der aV100 Corner genau das Richtige.
aV100 ALD CornerBasis-Zuluftelement
In einem inVENTer-Abluftsystem dürfen Zuluftelemente nicht fehlen, um einen Unterdruck zu vermeiden. Natürlich kann auch hier der Luftdurchlass in der Fensterlaibung “versteckt” werden.
aV160 ALD CornerZur Nachrüstung geeignet
Wer sich für ein aV160 ALD entscheidet, bekommt einen hohen Schallschutz und eine Zukunftsperspektive mit dazu. Der aV160 ALD Corner kann zum Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung aufgerüstet werden.
aV200 ALD CornerSchalldämmvariante
Der aV200 ALD Corner überzeugt mit doppelter Schalldämmauskleidung. Diese Variante mit 200er Rohrdurchmesser ist mit dem Montageblock “Simplex” kompatibel.
Technische InformationenWerte, Zubehör und Downloads
iV-Smart+ Corner
Einsatzbereich [°C] | |
Betriebsspannung [V DC] | 53 – 59 |
DIBt-Zulassung | Z-51.3-429 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
Konformitätserklärung inVENTer iV-Smart+ / iV14-Zero/ iV-Light / iV-Compact / iV-Office / iV-Twin+ | Download |
ErP Energielabel iV-Smart+ | Download |
ErP Produktdatenblatt iV-Smart+ / Corner / Top / Sylt / Nordic | Download |
inVENTer-Produktübersicht | Download |
Infoblatt Corner-Abschluss | Download |
Kurzinformation zu Bedienung und Reinigung | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung iV-Smart+ | Download |
Montageanleitung Außenabschluss Corner | Download |
Bildanleitung Fassadenabdeckung Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Laibungsgitter Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Reinigung und Wartung iV-Smart+ / iV14-Zero / iV-Light / iV-Compact | Download |
DXF 2D-Zeichnung iV-Smart+ Corner | Download |
DWG 2D-Zeichnung iV-Smart+ Corner | Download |
STP 3D-Zeichnung iV-Smart+ Corner | Download |
DWG 3D-Zeichnung iV-Smart+ Corner | Download |
Herstellernummer: 1001-0173
iV14-Zero Corner
Mindestwandstärke [mm] | 255 |
Wandöffnung [mm] | 225 |
Wärmerückgewinnung [%] | 87 |
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h] | 8,5 – 29 |
Abluftvolumenstrom [m³/h] | 17 – 58 |
Leistungsaufnahme [W] | 1 – 3 |
Spezifische Ventilatorleistung [W/(m³/h)] | 0,15 |
Betriebsspannung [V DC] | 6 – 16 |
Schalldruckpegel, 2m [dB(A)] | 10 – 31 |
Normschallpegeldifferenz [dB] | 48 – 56 |
Energieeffizienzklasse | A+ / A |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | III |
Einsatzbereich [°C] | -20 – 50 |
DIBt-Zulassung | Z-51.3-452 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
DIBt-Zulassung Z-51.3-452 iV14-Zero | Download |
Konformitätserklärung inVENTer iV-Smart+ / iV14-Zero/ iV-Light / iV-Compact / iV-Office / iV-Twin+ | Download |
ErP Produktdatenblatt iV14-Zero / Corner / Nordic | Download |
ErP Energielabel iV14-Zero | Download |
inVENTer-Produktübersicht | Download |
Infoblatt Corner-Abschluss | Download |
Kurzinformation zu Bedienung und Reinigung | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung iV14-Zero | Download |
Montageanleitung Außenabschluss Corner | Download |
Bildanleitung Inventin | Download |
Bildanleitung Laibungsgitter Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Fassadenabdeckung Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Reinigung und Wartung iV-Smart+ / iV14-Zero / iV-Light / iV-Compact | Download |
DXF 2D-Zeichnung iV14-Zero Corner | Download |
DWG 2D-Zeichnung iV14-Zero Corner | Download |
STP 3D-Zeichnung iV14-Zero Corner | Download |
DWG 3D-Zeichnung iV14-Zero Corner | Download |
Herstellernummer: 1001-0185
iV-Twin+ Corner
Mindestwandstärke [mm] | 270 |
Mindestdämmstärke [mm] | 70 |
Wärmerückgewinnung [%] | 94 |
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h] | 5 – 23 |
Abluftvolumenstrom [m³/h] | 10 – 45 |
Leistungsaufnahme [W] | 0,5 – 3 |
Spezifische Ventilatorleistung [W/(m³/h)] | 0,18 |
Betriebsspannung [V DC] | 6 – 18 |
Schalldruckpegel, 2m [dB(A)] | 14 – 38 |
Normschallpegeldifferenz [dB] | 50 – 57 |
Energieeffizienzklasse | A+ / A |
Schutzart | IPX4 |
Schutzklasse | III |
Einsatzbereich [°C] | -20 – 50 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
Konformitätserklärung inVENTer iV-Smart+ / iV14-Zero/ iV-Light / iV-Compact / iV-Office / iV-Twin+ | Download |
ErP Energielabel iV-Twin+ | Download |
ErP Produktdatenblatt iV-Twin+ / Nordic / Corner | Download |
inVENTer-Produktübersicht | Download |
Infoblatt iV-Twin+ | Download |
Infoblatt Corner-Abschluss | Download |
Broschüre 3in1-Badlüftung (iV-Twin+, Regler sMove, Hygrostat im Set) | Download |
Kurzinformation zu Bedienung und Reinigung | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung iV-Twin+ | Download |
Montageanleitung Außenabschluss Corner | Download |
Bildanleitung Außenabschluss Corner iV-Twin+ | Download |
Bildanleitung Einschub mit Wärmespeicher iV-Twin+ | Download |
Bildanleitung Fassadenabdeckung Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Laibungsgitter Corner-Abschluss | Download |
Bildanleitung Reinigung iV-Twin+ | Download |
DXF 2D-Zeichnung iV-Twin+ | Download |
DWG 2D-Zeichnung iV-Twin+ | Download |
STP 3D-Zeichnung iV-Twin+ | Download |
DWG 3D-Zeichnung iV-Twin+ | Download |
Herstellernummer: 1001-0238
aV100 Corner
Mindestwandstärke [mm] | 180 |
Wandöffnung [mm] | 115 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
inVENTer-Produktübersicht | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung aV100 Wandeinbauset | Download |
Bildanleitung aV100 Wandeinbauset | Download |
Montageanleitung Außenabschluss Flex aV100 | Download |
Bildanleitung Wettschutzhaube Flex aV100 | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV100 Corner mit Aviant | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV100 Corner mit Aviant | Download |
DWG 3D-Zeichnung aV100 Corner mit Aviant | Download |
STP 3D-Zeichnung aV100 Corner mit Aviant | Download |
Herstellernummer: 1001-0159
aV100 ALD Corner
Mindestwandstärke [mm] | 150 |
Mindestdämmstärke [mm] | 70 |
Wandöffnung [mm] | 115 |
Zuluftvolumenstrom 4 Pa [m³/h] | 7 – 15 |
Zuluftvolumenstrom 8 Pa [m³/h] | 14 – 22 |
Normschallpegeldifferenz [dB] | 55 – 59 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
inVENTer-Produktübersicht | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung aV100 ALD | Download |
Montageanleitung Außenabschluss Flex aV100 | Download |
Bildanleitung aV100 ALD | Download |
Bildanleitung Wettschutzhaube Flex aV100 | Download |
Bildanleitung Filterkassette ALD | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV100 ALD | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV100 ALD | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV100 ALD Plus | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV100 ALD Nordic | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV100 ALD Nordic | Download |
STP 3D-Zeichnung aV100 ALD | Download |
STP 3D-Zeichnung aV100 ALD Corner | Download |
DWG 3D-Zeichnung aV100 ALD Corner | Download |
STP 3D-Zeichnung aV100 ALD Nordic | Download |
DWG 3D-Zeichnung aV100 ALD Nordic | Download |
Herstellernummer: 1002-0034
aV160 ALD Corner
Mindestwandstärke [mm] | 150 |
Mindestdämmstärke [mm] | 70 |
Wandöffnung [mm] | 180 |
Zuluftvolumenstrom 4 Pa [m³/h] | 12 – 18 |
Zuluftvolumenstrom 8 Pa [m³/h] | 18 – 24 |
Normschallpegeldifferenz [dB] | 61 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
inVENTer-Produktübersicht | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung aV160 ALD Corner | Download |
Montageanleitung aV160 ALD Light / Plus | Download |
Bildanleitung aV160 ALD | Download |
Bildanleitung Filterkassette ALD | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV160 ALD Light | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV160 ALD Light | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV160 ALD Plus | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV160 ALD Plus | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV160 ALD Corner | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV160 ALD Corner | Download |
DXF 2D-Zeichnung aV160 ALD Nordic | Download |
DWG 2D-Zeichnung aV160 ALD Nordic | Download |
STP 3D-Zeichnung aV160 ALD Nordic | Download |
DWG 3D-Zeichnung aV160 ALD Nordic | Download |
Herstellernummer: 1001-0215
aV200 ALD Corner
Mindestwandstärke [mm] | 150 |
Mindestdämmstärke [mm] | 70 |
Wandöffnung [mm] | 225 |
Zuluftvolumenstrom 4 Pa [m³/h] | 17 |
Zuluftvolumenstrom 8 Pa [m³/h] | 26 |
Normschallpegeldifferenz [dB] | 54 |
Das System kann mit folgendem Zubehör erweitert werden:
Datei | Aktion |
---|---|
inVENTer-Produktübersicht | Download |
inVENTer-Planungshandbuch | Download |
inVENTer-Kurzpreisliste | Download |
Montageanleitung aV200 ALD | Download |
Bedienungsanleitung aV200 ALD | Download |
Bildanleitung Filterkassette ALD | Download |
2D-Zeichnung DWG aV200 ALD | Download |
2D-Zeichnung DXF aV200 ALD | Download |
2D-Zeichnung DWG aV200 ALD Corner | Download |
2D-Zeichnung DXF aV200 ALD Corner | Download |
3D-Zeichnung DWG aV200 ALD | Download |
3D-Zeichnung STP aV200 ALD | Download |
3D-Zeichnung DWG aV200 ALD Corner | Download |
3D-Zeichnung STP aV200 ALD Corner | Download |
Herstellernummer: 1001-0222