Mehrfamilienhaus als Passivhaus mit inVENTer-Lüftung
In Ahlen in Nordrhein-Westfalen wurden erstmals inVENTer-Lüfter in ein Passivhaus eingebaut.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten:
| Baujahr | 2007 |
| Wohnfläche | 318 m² |
| Konstruktion | Holzrahmenbauweise |
| Lüftung | 20 inVENTer® iV14 10 Miniregler ZR5 |
| Heizung | 14,9 kW Pelletkessel mit 500-Liter-Pufferspeicher |
| Warmwasser | Solaranlage, 500-Liter Solarspeicher, Nachheizung über Pelletkessel |
| Heizwärmebedarf | 15 kWh/m²a |
| ökologischer Aspekt | Grauwassernutzung: Abwasser aus Wannen, Duschen, Handwaschbecken wird getrennt gesammelt und nach Aufbereitung für die WC-Spülung und die Waschmaschinen genutzt |
Architekturbüro Agnes Weber
Hansjakobstr. 21, D-59227 Ahlen
Tel. +49 (0)2382 4680
Fax. +49 (0)2382 86061
e-mail: aw@architekturbuero-weber.de





